盛岡市東安庭一棟マンション
《積算評価売価と同じ位出てます!!!!》
RCマンション!平成7年築!バストイレ別!
9戸/12戸賃貸中!満室想定利回り9.78%★
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
想定賃料・表面利回り・PER
- 想定賃料(1か月分)
-
- 表面利回り
-
- PER(収益力)
ポイント・特徴
物件概要
【マンション】 物件番号:47122115 情報更新日:2021年01月22日 次回更新予定日:2021年02月05日所在地 | 岩手県盛岡市東安庭3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1LDK | 建物面積(坪数) | 602.64㎡(182.29坪) |
価格 | 8,000万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | 有/3,000円 駐車場空き台数につきましては確認中 |
表面利回り/実質利回り | 表面9.78%/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
土地面積 | 772.76㎡ | 地目/地勢 | 宅地/- |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1995年 3月 (築25年) | 接道状況 | 三方(東 公道 6.0m 間口 26.0m)(北 公道 6.0m 間口 21.0m)(西 公道 12.0m 間口 23.0m) |
階建 | 3階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 12戸/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | - |
管理方式 | - | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 47122115 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
広さに余裕のある1LDKと2LDKです!! 満室想定収入:7,824,000円(年額) 現況収入5,736,000円(年額) |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。